SOLD
MAN TGE 3.180 4x4 | Busprestige Business Van 8+1 | BP.447
| Year: | 2020 |
| Engine: | Diesel |
| Color: | Graphite |
| Gearbox: | Automatic |
| Version: | BP Business Van |
| Lenght: | Standard |
| Seat: | 8+1 |
| Wheelchair: | N/A |
SOLD
Mercedes-Benz Sprinter Tourer 316 CDI | Business Van 8+1
| Vehicle: | MB Sprinter 316 |
| Year: | 2018 |
| Engine: | Diesel |
| Color: | White |
| Gearbox: | Manual |
| Version: | BP Business Van |
| Lenght: | Standard |
| Seat: | 8+1 |
| Wheelchair: | N/A |
SOLD
Mercedes-Benz Sprinter 519 | Busprestige Tourist XL 19+1+1 with Telma | BP.412
| Vehicle: | MB Sprinter 519 |
| Year: | 2020 |
| Engine: | Diesel |
| Color: | Black |
| Gearbox: | Automatic |
| Version: | BP Tourist |
| Lenght: | Extended XL |
| Seat: | 19+1+1 |
FOR SALE
Mercedes-Benz Sprinter 519 | Busprestige Transfer XL 22+1+1 | BP.342
| Vehicle: | MB Sprinter 519 |
| Year: | 2020 |
| Engine: | Diesel |
| Color: | Silver |
| Gearbox: | Automatic |
| Version: | BP Transfer |
| Lenght: | Extended XL |
| Seat: | 22+1+1 |
| Wheelchair: | N/A |
FOR SALE
Mercedes-Benz Sprinter 519 | Busprestige Exclusive XL 19+1+1 | BP.398
| Vehicle: | MB Sprinter 519 |
| Year: | 2020 |
| Engine: | Diesel |
| Color: | Black |
| Gearbox: | Automatic |
| Version: | BP Exclusive |
| Lenght: | Extended XL |
| Seat: | 19+1+1 |
| Wheelchair: | N/A |
SOLD
Mercedes-Benz Sprinter 419 4x4 | Busprestige Business Van 5+1 | BP.445
| Year: | 2020 |
| Engine: | Diesel |
| Color: | Graphite |
| Gearbox: | Automatic |
| Version: | BP Business Van |
| Lenght: | Standard |
| Seat: | 5+1 |
| Wheelchair: | N/A |
FOR SALE
Volkswagen e-Crafter 35 | electric Busprestige Taxi 8+1+2 WH |BP.436
| Vehicle: | VW e-Crafter |
| Year: | 2020 |
| Engine: | Full electric |
| Color: | White |
| Gearbox: | Automatic |
| Version: | BP Taxi Van |
| Lenght: | Standard |
| Seat: | 8+1 |
| Wheelchair: | 2 |
Original Price:
Sale PricePricePrice Reduced :
76,000 Euro
68,000 Euro
NET
FOR SALE
Mercedes-Benz Sprinter 319 | Busprestige Moto Campervan
| Vehicle: | MB Sprinter 319 |
| Year: | 2020 |
| Engine: | Diesel |
| Color: | Graphite |
| Gearbox: | Automatic |
| Version: | BP Camper Van |
| Lenght: | Extended XL |
| Seat: | 2+1 |
| Wheelchair: | N/A |
Price :
112,900 Euro
NET
FOR SALE
Mercedes-Benz Sprinter 519 | Busprestige Tourist XL 19+1+1 | BP.389
| Vehicle: | MB Sprinter 519 |
| Year: | 2019 |
| Engine: | Diesel |
| Color: | Silver |
| Gearbox: | Automatic |
| Version: | BP Tourist |
| Lenght: | Extended XL |
| Seat: | 19+1+1 |
RESERVATION
Mercedes-Benz Sprinter 519 | Busprestige Tourist XL 19+1+1 | BP.386
| Vehicle: | MB Sprinter 519 |
| Year: | 2020 |
| Engine: | Diesel |
| Color: | Silver |
| Gearbox: | Automatic |
| Version: | BP Tourist |
| Lenght: | Extended XL |
| Seat: | 19+1+1 |
SOLD
Mercedes-Benz Sprinter 319 | Busprestige MIXTO 5+1 | BP.379
| Vehicle: | MB Sprinter 319 |
| Year: | 2019 |
| Engine: | Diesel |
| Color: | White |
| Gearbox: | Manual |
| Version: | BP Mixto |
| Lenght: | Standard |
| Seat: | 5+1 |
| Wheelchair: | N/A |
FOR SALE
Mercedes-Benz Sprinter 319 | Busprestige Business Van 8+1 | BP.154
| Vehicle: | MB Sprinter 319 |
| Engine: | Diesel |
| Color: | Graphite |
| Gearbox: | Automatic |
| Version: | BP Business Van |
| Lenght: | Standard |
| Seat: | 8+1 |
| Wheelchair: | N/A |
Original Price:
Sale PricePricePrice Reduced :
45,500 Euro
43,500 Euro
NET
FOR SALE
Mercedes-Benz Sprinter 519 | BUSPRESTIGE EXCLUSIVE XL 21S | BP446 I BUSWORLD 2014 EDITION I
| Vehicle: | MB Sprinter 519 |
| Engine: | Diesel |
| Color: | Black |
| Gearbox: | Manual |
| Version: | BP Exclusive |
| Lenght: | Extended XL |
| Seat: | 19+1+1 |
| Wheelchair: | N/A |
Original Price:
Sale PricePricePrice Reduced :
45,400 Euro
42,222 Euro
NET
RESERVATION
Mercedes-Benz Sprinter 519 | Busprestige Transfer XL 22+1+1 | BP.377
| Vehicle: | MB Sprinter 519 |
| Year: | 2019 |
| Engine: | Diesel |
| Color: | Silver |
| Gearbox: | Manual |
| Version: | BP Tourist |
| Lenght: | Extended XL |
| Seat: | 22+1+1 |
SOLD
Mercedes-Benz Sprinter 519 | Busprestige Transfer XL 22+1+1 | BP.387
| Vehicle: | MB Sprinter 519 |
| Year: | 2020 |
| Engine: | Diesel |
| Color: | White |
| Gearbox: | Automatic |
| Version: | BP Transfer |
| Lenght: | Extended XL |
| Seat: | 22+1+1 |
| Wheelchair: | N/A |
SOLD
Mercedes-Benz Sprinter 319 | Fire Brigade Van 8+1 | BP.432
| Year: | 2020 |
| Engine: | Diesel |
| Color: | Red |
| Gearbox: | Automatic |
| Lenght: | Standard |
| Seat: | 8+1 |
| Wheelchair: | N/A |
SOLD
Mercedes-Benz Sprinter 519 | Busprestige Transfer XL 22+1+1 |BP.376
| Vehicle: | MB Sprinter 519 |
| Year: | 2020 |
| Engine: | Diesel |
| Color: | White |
| Gearbox: | Manual |
| Version: | BP Transfer |
| Lenght: | Extended XL |
| Seat: | 22+1+1 |
| Wheelchair: | N/A |
SOLD
Mercedes-Benz Sprinter 519 | Busprestige Urban XL 22+1+1 | BP.435
| Vehicle: | MB Sprinter 519 |
| Year: | 2020 |
| Engine: | Diesel |
| Gearbox: | Automatic |
| Version: | BP Urban |
| Lenght: | Extended XL |
| Seat: | 22+1+1 |
| Wheelchair: | N/A |
SOLD
Mercedes-Benz Sprinter 519 | Busprestige Tourist 16+1+WH | BP.391
| Vehicle: | MB Sprinter 519 |
| Year: | 2020 |
| Engine: | Diesel |
| Color: | Silver |
| Gearbox: | Automatic |
| Version: | BP Tourist |
| Lenght: | Standard |
| Seat: | 16+1 |
| Wheelchair: | 3 |
SOLD
Mercedes-Benz Sprinter 519 | Busprestige Exclusive XL 19+1+1 | BP.427
| Vehicle: | MB Sprinter 519 |
| Year: | 2020 |
| Engine: | Diesel |
| Color: | White |
| Gearbox: | Automatic |
| Version: | BP Exclusive |
| Lenght: | Extended XL |
| Seat: | 19+1+1 |
| Wheelchair: | N/A |